|
|

Kawasaki 1000 GTR
(Kawasaki Concours):
Impressum
Damit beschäftige ich mich tagsüber:
|
|
|
Ja ich hab auch eine Kawasaki 1000 GTR; 1400GTR:
Alle anzeigen
HOME
| id |
Vorname
| Name |
PLZ |
Ort |
Bj./Km | E-Mail/ URL/ Bild |
Datum | | 53 | Ralf | Ehrhardt | | Zweibrücken | 1989/46000 2000/3500 | E-Mail/
 |
10.03.2001 | (Bearbeiten) | | 44 | Karel | Groothuizen | 2728 KJ | Zoetermeer NL | 1999 / 37350 / Windsor Grün | E-Mail/ Bild einfügen |
09.02.2001 | (Bearbeiten) | | 641 | A.J.M. | Epskamp | | Zoetermeer Nederland | 1989 80.000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
11.05.2003 | (Bearbeiten) | | 184 | A.J.M. | Epskamp | | Zoetermeer Nederland | 1989 80.000 km | E-Mail/
 |
11.05.2003 | (Bearbeiten) | | 132 | Fred | Pürthner | | Ziegra | 1992 / 48500 / schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
03.04.2002 | (Bearbeiten) | | 615 | Gerd | Holzemer | 54314 | Zerf | 1989/63000/silber-metallic | E-Mail/
 |
2009-07-15 | (Bearbeiten) | | 129 | K | Van maldegem | | Zeebrugge | 1997 /26400 | E-Mail/ Bild einfügen |
27.03.2002 | (Bearbeiten) | | 167 | René | Kelder | | Zaanstad Niederlande | 1992 57000 Farbe: Roth | E-Mail/
 |
16.12.2002 | (Bearbeiten) | | 103 | Klaas | Sibie | | Zaandam | 1993 49000 | E-Mail/ Bild einfügen |
08.10.2001 | (Bearbeiten) | | 611 | helmut | liedtke | A-3370 | Ybbs | 1992,84000km ,weiss | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-05-30 | (Bearbeiten) | | 452 | Werner | Kampf | 42285 | WUPPERTAL | 2002/44000 | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-04-17 | (Bearbeiten) | | 243 | Martin | Strigl | | Wörgl/Tirol | 1988/8700 | E-Mail/
 |
23.08.2004 | (Bearbeiten) | | 164 | Gerald | Toifl | | Wolkersdorf im Weinviertel, Österreich | 1986 / 76.000km | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
09.10.2002 | (Bearbeiten) | | 9 | Hans | Dresler | 2412 | Wolfsthal | 1999/50 000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
02.08.2000 | (Bearbeiten) | | 242 | Uwe | Kiehne | | Wolfenbüttel | 1995, 27.500 KM | E-Mail/ Bild einfügen |
19.08.2004 | (Bearbeiten) | | 92 | Michael | Donner | | Wittstedt bei Bremerhaven | 2000/22000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
12.08.2001 | (Bearbeiten) | | 568 | uwe | doant | 06889 | Wittenberg/OT Dobien | 7/2007; 3500km ; Schwarz ; gtr1400 | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-10-30 | (Bearbeiten) | | 3 | Wolfgang | Peuker | 91749 | Wittelshofen | 84,94500km | E-Mail/ URL/
 |
31.07.2000 | (Bearbeiten) | | 504 | Kurt | Wirges | 56355 | Winterwerb | Bj. 1989, km 85 000, Farbe silber | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-04-17 | (Bearbeiten) | | 82 | Hartmut | Franke | | Winsen/Aller | 1997 | E-Mail/ Bild einfügen |
09.07.2001 | (Bearbeiten) | | 265 | Heiko | Kieselhorst | 26388 | Wilhelmshaven | 1986 / 69000 | E-Mail/ Bild einfügen |
17.04.2005 | (Bearbeiten) | | 365 | Teddy | Schweizer | 26388 | Wilhelmshaven | 1986/140.000/silber-grau | E-Mail/
 |
2006-05-31 | (Bearbeiten) | | 583 | Frank | Hänsel | 26384 | Wilhelmshaven | Bj 97 / 20.000 Km / dunkel Grün | E-Mail/
 |
2009-01-28 | (Bearbeiten) | | 206 | Johann | Röben | 26639 | Wiesmoor Amselweg 63 | 1986 78 00 | E-Mail/ Bild einfügen |
16.11.2003 | (Bearbeiten) | | 159 | Frank | Döringer | 65207 | Wiesbaden | 1995 / 42000 KM | E-Mail/
 |
25.08.2002 | (Bearbeiten) | | 29 | Peter | Wirth | 65205 | Wiesbaden | 1989 / 53000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
24.09.2000 | (Bearbeiten) | | 80 | Andreas | Inhofner | | Wien, Österreich | 1994/38.000km | E-Mail/
 |
07.07.2001 | (Bearbeiten) | | 117 | Martin | Trinker | | Wien | 1989/ 53tkm | E-Mail/ Bild einfügen |
22.01.2002 | (Bearbeiten) | | 118 | Bernhard | sindl | | Wien | 1992, 45ts | E-Mail/
 |
23.01.2002 | (Bearbeiten) | | 476 | Karl | Stockhammer | A-1100 | Wien | 1995/42000/weinrot | E-Mail/
 |
2007-08-19 | (Bearbeiten) | | 635 | Manfred | Kurz | 1130 | Wien | 1989 / 55000 / Rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-03-04 | (Bearbeiten) | | 112 | Reinhard | Kree | 58739 | Wickede/ Ruhr | 1990/42500 | E-Mail/
 |
07.12.2001 | (Bearbeiten) | | 632 | Alexander | Reins | 35582 | Wetzlar | 1986 107000 Schwarz | E-Mail/
 |
2010-01-15 | (Bearbeiten) | | 90 | Henk | Brandts | | Westervoort (Holland) | 1991 56.000 | E-Mail/ Bild einfügen |
03.08.2001 | (Bearbeiten) | | 334 | Günter | Kellendonk | 46483 | Wesel | 1988/80.000 km/silber-grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-11-24 | (Bearbeiten) | | 153 | Gerfried | Anschuetz | | Wesel | 92 / 31000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
09.08.2002 | (Bearbeiten) | | 322 | Günter | Kellendonk | 46483 | Wesel | Bj.:1988 / 80.000 km / silber-grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-08-22 | (Bearbeiten) | | 51 | Ralf | Hampel | | Werder/ Havel | 1995,3 | E-Mail/ Bild einfügen |
06.03.2001 | (Bearbeiten) | | 286 | Bernd | Wiebach | | Weißenthurm | 95/36000/rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-06-02 | (Bearbeiten) | | 270 | Eduard | Diekmann | 91365 | Weilersbach | 1988, 72.500 Km, Blau ; 1989, 83.000 Km, noch rot | E-Mail/ URL/
 |
18.05.2005 | (Bearbeiten) | | 621 | Alois | Vollath | 92637 | Weiden i.d.Oberpfalz | BJ: 1994 20 500 km | E-Mail/ Bild einfügen |
22.12.2001 | (Bearbeiten) | | 114 | Alois | Vollath | 92637 | Weiden i.d.Oberpfalz | BJ: 1994 20 500 km | E-Mail/ Bild einfügen |
22.12.2001 | (Bearbeiten) | | 70 | Stefan | Lütkenhaus | | Weerselo (Holland) | 1986 / 65000km | E-Mail/ Bild einfügen |
28.05.2001 | (Bearbeiten) | | 196 | Kelm | Maciej | | Warszawa/Polen | 1991/90tkm | E-Mail/
 |
29.08.2003 | (Bearbeiten) | | 372 | Jack | Kirchgatter | 55578 | Wallertheim | 1986 / 88000 km Silber Noch | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-09-07 | (Bearbeiten) | | 113 | Christof | Leiß | 69190 | Walldorf | Bj.1990 80000 Km | E-Mail/ Bild einfügen |
11.12.2001 | (Bearbeiten) | | 616 | Jens | Wilmer | 79183 | Waldkirch - Siensbach | 1992/37500/Schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-10-01 | (Bearbeiten) | | 237 | Martin | Schultes | 95679 | Waldershof | Bj 86 / 22300Km | E-Mail/ URL/
 |
29.07.2004 | (Bearbeiten) | | 353 | Bernd | Ströde | 51545 | Waldbröl | 1995/17000km/Weinrot | E-Mail/
 |
2006-05-07 | (Bearbeiten) | | 241 | Helmut | Siefert | | Wald-Michelbach | Bj.2000 / 24927 | E-Mail/
 |
14.08.2004 | (Bearbeiten) | | 643 | Rolf | Braun | 89269 | Vöhringen | 1988-112.000km-rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-05-05 | (Bearbeiten) | | 99 | Dirk | Klompmaker | | Vollenhove | 1999/45230 Km | E-Mail/ URL/
 |
10.09.2001 | (Bearbeiten) | | 644 | Ulrich | Reiners | 41751 | Viersen/Dülken | 2000 54000 Rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-05-17 | (Bearbeiten) | | 203 | Wolfgang | Knop | 333415 | Verl/Kaunitz | 2000/ 26000/ rot | E-Mail/
 |
28.06.2007 | (Bearbeiten) | | 155 | Ingo | Dörr | | verkauft | 1995/45000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
14.08.2002 | (Bearbeiten) | | 7 | Ralf | Spleet | 27283 | Verden (Aller) | 1986,24.000 km | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
31.07.2000 | (Bearbeiten) | | 10 | Frans | vanDooren | | Veldhoven (Holland) | ? | Bild einfügen |
02.08.2000 | (Bearbeiten) | | 646 | Joachim | Holz | 42551 | Velbert | 1986/78000/Rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-06-12 | (Bearbeiten) | | 65 | govert | govers | | veenendaal nederland | 1992/ 36000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
30.04.2001 | (Bearbeiten) | | 435 | Volker | Lauf | 38159 | Vechelde | 86/63000km/grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-03-16 | (Bearbeiten) | | 381 | Volker | Lauf | 38159 | Vechelde | 1987,nun über 60 000km/grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-11-17 | (Bearbeiten) | | 139 | Michael | Carpenter | 85716 | Unterschleissheim | Jetzt Yamaha | E-Mail/ Bild einfügen |
21.04.2002 | (Bearbeiten) | | 627 | John | Zonneveld | NL-1911 | Uitgeest | 1991/97000/Candy Persimmon Red | Bild einfügen |
2009-11-19 | (Bearbeiten) | | 258 | Cord | Homann | | Uetze-Hänigsen | 87,95 | E-Mail/ Bild einfügen |
11.03.2005 | (Bearbeiten) | | 271 | Oliver | Plander | 21442 | Toppenstedt | 1986 / 50.000 km | E-Mail/
 |
22.06.2007 | (Bearbeiten) | | 609 | Uwe | Zaiser | 67311 | Tiefenthal | 2000, grau, 69000km | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
2009-05-17 | (Bearbeiten) | | 94 | Bernd | Loch | 66636 | Tholey | 1986 72000 | E-Mail/ Bild einfügen |
29.08.2001 | (Bearbeiten) | | 20 | Manfred | Peter | 88069 | Tettnang | 99/4000km | E-Mail/
 |
14.08.2000 | (Bearbeiten) | | 483 | Jörg | Kanitz | 39517 | Tangerhütte | 1987,ca.90.000 km, silber | E-Mail/
 |
2007-10-21 | (Bearbeiten) | | 11 | Volker | Barzel | 25923 | Süderlügum, Schleswig-Holstein | Bj.89/ 61000Km | E-Mail/ Bild einfügen |
03.08.2000 | (Bearbeiten) | | 341 | Hubertus | Lespoir | 6114 AJ | Susteren ( Niederlande ) | 1998 / 20000 /grün | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-03-26 | (Bearbeiten) | | 75 | Ott | Klaus | CH-5034 | Suhr | 1988/66000 | E-Mail/ Bild einfügen |
17.06.2001 | (Bearbeiten) | | 128 | Thomas | Schuster | | Stuttgart | 1992/27400 km/Farbe: schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
22.03.2002 | (Bearbeiten) | | 127 | Heinz-Josef | Büchel | 52224 | Stolberg Am Burgberg 2 | 1991 / 42400 km | E-Mail/ Bild einfügen |
22.03.2002 | (Bearbeiten) | | 624 | Rolando | Roloff | 82318 | Starnberg | 1986/80000/schwarz | E-Mail/
 |
2009-10-24 | (Bearbeiten) | | 518 | Manfred | Rausch | 35260 | Stadtallendorf | 86/ 94tkm./ grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-06-17 | (Bearbeiten) | | 87 | Dirk | De Meyer | | St-Niklaas Belgie | 1990-68000km | E-Mail/
 |
27.07.2001 | (Bearbeiten) | | 49 | Werner | Gafner | CH3700 | Spiez (Schweiz Berner Oberland) | 89/30000 | E-Mail/ Bild einfügen |
26.02.2001 | (Bearbeiten) | | 177 | Thomas | Laackmann | CH 3095 | Spiegel b. Bern / Schweiz | 1989/ 62000 | E-Mail/ Bild einfügen |
09.03.2003 | (Bearbeiten) | | 299 | Stefan | Schmidt | 67346 | Speyer | 1987/47600/Rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-06-18 | (Bearbeiten) | | 149 | Christian | Wächter | 67346 | Speyer | 1996 / 39.000 KM | E-Mail/ Bild einfügen |
13.07.2002 | (Bearbeiten) | | 246 | Stefan | Schmidt | 67346 | Speyer | 87/54000 | E-Mail/
 |
1.5.2007 | (Bearbeiten) | | 27 | Jacob | Gerckens | 6400 | Sønderborg, Dänemark | Bj.: 1993 Km: 40.000 | E-Mail/ Bild einfügen |
18.09.2000 | (Bearbeiten) | | 244 | Hartmut | Westermann | | Soest | 1900 | E-Mail/ Bild einfügen |
28.08.2004 | (Bearbeiten) | | 50 | Flemming | Stuhr | | Skørping Denemark | 92 32000km | E-Mail/ Bild einfügen |
27.02.2001 | (Bearbeiten) | | 639 | Frank | Gebhardt | 71063 | Sindelfingen | 2000/58.000Km/Silbergrau | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-03-29 | (Bearbeiten) | | 521 | Helmut | Westerwald | | Siegen | 88, 80000, rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-07-07 | (Bearbeiten) | | 190 | Helmut | Westerwald | | Siegen | 1988/86000/rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-08-07 | (Bearbeiten) | | 202 | Peter | Jäger | | Seligenstadt | 1) Bj 86 / 106000KM 2)Bj 93 / 98000 km / Unfalls | E-Mail/ Bild einfügen |
03.10.2003 | (Bearbeiten) | | 269 | Jörg | Usedom | 38723 | Seesen | 1997,64000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
15.05.2005 | (Bearbeiten) | | 509 | Tobias | Huber | 84419 | Schwindegg | 1988, 70.000 km, matt schwarz, naked | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
2008-05-17 | (Bearbeiten) | | 358 | Klaus | Kröger | 58239 | Schwerte | 1987 / 81000 /Grauton | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-05-12 | (Bearbeiten) | | 585 | Holm | Dau | 19057 | Schwerin | 1995 ,50000 km ,schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-02-04 | (Bearbeiten) | | 451 | Wolfgang | Krieger | 58332 | Schwelm | 1988/98265/Bourdoux | E-Mail/
 |
2007-04-14 | (Bearbeiten) | | 79 | Harald | glaesner | | Schweinfurt | 2001 / 600 | E-Mail/ Bild einfügen |
07.07.2001 | (Bearbeiten) | | 259 | Ralf | Peter | 6922 | Schwarzach/Vlbg Austria | 1987 109000 | E-Mail/
 |
15.03.2005 | (Bearbeiten) | | 248 | Walter | Krump | | Schwandorf/Bayern | Bj. 1990 , 62000 km | E-Mail/
 |
03.11.2004 | (Bearbeiten) | | 250 | Volker | Ganz | | Schulzendorf | 86/156000 | Bild einfügen |
29.11.2004 | (Bearbeiten) | | 141 | Norbert | Jatzlau | 91626 | Schopfloch | 1989 / 34700 | E-Mail/
 |
07.05.2002 | (Bearbeiten) | | 86 | Udo | Helgert | | Schmallenberg | 1990 30000 KM | E-Mail/ Bild einfügen |
27.07.2001 | (Bearbeiten) | | 645 | Udo | Helgert | | Schmallenberg | 1990 30000 KM | E-Mail/ Bild einfügen |
27.07.2001 | (Bearbeiten) | | 233 | Wolfgang | Bast | | Schlierschied | 1987 37.000km | E-Mail/ Bild einfügen |
04.07.2004 | (Bearbeiten) | | 448 | Wolfgang | Bast | 55483 | Schlierschied | 1987/46.000/rotmetallic | E-Mail/
 |
2007-04-09 | (Bearbeiten) | | 323 | Holger | Steinhoff | 31174 | Schellerten, Niedersachsen, Deutschland | Bj.: 1986; Kilometer: 42.000; Farbe: Speedgelb | E-Mail/
 |
2005-08-25 | (Bearbeiten) | | 613 | Stephan | Höhne | 53757 | Sankt Augustin | 2001 / 36000 / Aubergine | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-06-26 | (Bearbeiten) | | 491 | Thomas | Fischer | 72178 | Salzstetten Waldachtal | 1990, 32.000 blau | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
2008-01-19 | (Bearbeiten) | | 445 | Rüdiger | Schmidt | 38259 | Salzgitter | 2000/31000/ Bourdoux | E-Mail/ URL/
 |
2007-03-21 | (Bearbeiten) | | 124 | Rüdiger | Schmidt | 38259 | Salzgitter | Bj.89 Km61000 | E-Mail/ Bild einfügen |
15.03.2002 | (Bearbeiten) | | 477 | Willi | Vollbrecht | 38226 | Salzgitter | 1993 /32150 / schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-08-20 | (Bearbeiten) | | 431 | Rüdiger | Schmidt | 38259 | Salzgitter | 2000/28000/Bordoux | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-03-02 | (Bearbeiten) | | 363 | Ralf | Weber | 66115 | Saarbrücken | 1994/79000 KM/rot | E-Mail/ URL/
 |
2006-05-26 | (Bearbeiten) | | 313 | klaus | werkhoven | 72108 | rottenburg | 22-04-87 42000 metalik rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-07-24 | (Bearbeiten) | | 315 | klaus | werkhoven | 72108 | rottenburg | 22-04-87 42000 metalig rot | Bild einfügen |
2005-07-24 | (Bearbeiten) | | 312 | klaus | werkhoven | 72108 | rottenburg | 22-04-87 42000 metalik rot | Bild einfügen |
2005-07-24 | (Bearbeiten) | | 187 | Bernd | Meyer | | Roth,Mittelfranken | Bj. 1991 42300 km | E-Mail/ Bild einfügen |
03.06.2003 | (Bearbeiten) | | 234 | Gerard | Smook | | Roosendaal (Niederlande) | 1996 (modell 1992) 27000 km | E-Mail/
 |
15.07.2004 | (Bearbeiten) | | 235 | Gerard | Smook | | Roosendaal (Niederlande) | 1996 (modell 1992) 27000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
15.07.2004 | (Bearbeiten) | | 40 | EWALD | Reis | 54518 | Rivenich | 88 ca. 75000Km Farbe Kotzgrün | E-Mail/ Bild einfügen |
06.01.2001 | (Bearbeiten) | | 489 | Ingolf | Weinert | 01587 | Riesa | 10/2007 km leider erst500 km Grau | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-12-22 | (Bearbeiten) | | 107 | Roman | Hennerbichler | A4312 | Ried in der Riedmark, Marwach 50 | 1987/ca 54000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
14.11.2001 | (Bearbeiten) | | 12 | Markus | Merschmann | 33378 | Rheda- Wiedenbrück | 06/1988, 74TKm, Farbe: rot | E-Mail/
 |
04.08.2000 | (Bearbeiten) | | 577 | Stephan | Menzel | 72760 | Reutlingen | 1/99, 51000, rot-met. | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-12-26 | (Bearbeiten) | | 106 | Ralf | Doms | | Reutlingen | 89 / 42000 km + 99 / 13000km | E-Mail/ Bild einfügen |
08.11.2001 | (Bearbeiten) | | 104 | Thomas | Schaarschmidt | | Reudnitz | 1994 10000km | E-Mail/ Bild einfügen |
20.10.2001 | (Bearbeiten) | | 161 | Thomas | Neidt | | Rendsburg | 16.08.91 36.800Km | E-Mail/
 |
21.04.2003 | (Bearbeiten) | | 649 | Joachim | Faber | 42857 | Remscheid | 1988 / 85000 / Antrazit | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-07-15 | (Bearbeiten) | | 158 | Eberhard | Bautz | | Rehling St.Stephan / Bayern | Baujahr 7/1988 43000 Km auf dem Rahmen 22500 Km M | E-Mail/
 |
23.08.2002 | (Bearbeiten) | | 121 | Rudi | Kaiser | | Regensburg | Bj.89, KM 80000 | E-Mail/
 |
10.03.2002 | (Bearbeiten) | | 28 | Mattias | Ehrenfried | | Rednitzhembach /Nbg | Bj.: 89 / 60000 | E-Mail/ Bild einfügen |
20.09.2000 | (Bearbeiten) | | 340 | bertrand | BOHN | | Reding - Frankreich | 2000 / 42000 / Bordeaux | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-02-18 | (Bearbeiten) | | 337 | Jens | Wittstamm | 45665 | Recklinghausen | 1993/32000/schwarz | E-Mail/
 |
2006-01-04 | (Bearbeiten) | | 257 | Markus | Rupprechter | | Radfeld / Tirol -Österreich | 1995 / 37800 km | E-Mail/ Bild einfügen |
26.02.2005 | (Bearbeiten) | | 38 | Karl | Krausert | 96170 | Priesendorf | 00/5000 | E-Mail/
 |
30.12.2000 | (Bearbeiten) | | 239 | Georges | Mendes | | Portugal | | E-Mail/
 |
07.08.2004 | (Bearbeiten) | | 156 | Rainer | Kohl | 68723 | Plankstadt/Schwetzingen | Ez: 1995 und aktuell ca. 39.000km | E-Mail/
 |
15.08.2002 | (Bearbeiten) | | 185 | Jörn | GTR1000Treiber | 68723 | Plankstadt/Heidelberg gegen Pan getauscht :-( | 89 84tsd km | E-Mail/ Bild einfügen |
15.05.2003 | (Bearbeiten) | | 321 | Michael | Schmuck | 76684 | Östringen | 1995/ 17.000 / Rot | E-Mail/
 |
2005-08-14 | (Bearbeiten) | | 85 | Franz | Feldbacher | | Österreich / Wien | 1987 / 69500 km | E-Mail/
 |
27.07.2001 | (Bearbeiten) | | 89 | Harald | Schneeberger | | Österreich / Graz | 1999 / 20.000 KM | E-Mail/
 |
02.08.2001 | (Bearbeiten) | | 297 | Peter | Jäger | 88696 | Owingen | 1989 / 80000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-06-16 | (Bearbeiten) | | 467 | Detlef | Schmid-Wagner | 85521 | Ottobrunn | 1988 bourdoux | E-Mail/
 |
2007-07-21 | (Bearbeiten) | | 16 | Peter | Smit | | Oldenburg (Oldbg) | 1989 / 39000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
07.08.2000 | (Bearbeiten) | | 260 | Karl-Heinz | Otten | | Oldenburg | 03.1993 38.000 Km | E-Mail/ Bild einfügen |
19.03.2005 | (Bearbeiten) | | 263 | Rupert | Meier | 26135 | Oldenburg | 14.05.1990 63000 | E-Mail/
 |
25.03.2005 | (Bearbeiten) | | 296 | Hans-Jürgen | Budich | 82140 | Olching | 1992/93 / 36.000 km / schwarz | E-Mail/
 |
2005-06-14 | (Bearbeiten) | | 146 | Ulli | Richter | 59302 | Oelde | 1989,55000KM | E-Mail/ Bild einfügen |
13.06.2002 | (Bearbeiten) | | 215 | Willi | Willkomm | 56299 | Ochtendung | 1986 /108000km/silbergrau/ A15 Bj 2000/32000km/rot | E-Mail/
 |
15.06.2005 | (Bearbeiten) | | 41 | Norbert | Berger | 46147 | Oberhausen | 1992 / 80000 | E-Mail/ Bild einfügen |
08.01.2001 | (Bearbeiten) | | 42 | Uwe | Hüttermann | 46119 | Oberhausen | 2000/1500 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
12.01.2001 | (Bearbeiten) | | 227 | Helmut | Weiring | | Oberhausen | 2000 / 28.000 | E-Mail/ Bild einfügen |
24.05.2004 | (Bearbeiten) | | 137 | Wolfgang | Haderlein | | Nürnberg | 1988 / 47000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
14.04.2002 | (Bearbeiten) | | 267 | Andreas | Krüger | | Nürnberg | 1992 /59000 Km | E-Mail/ Bild einfügen |
05.05.2005 | (Bearbeiten) | | 198 | Rudolf | Lenek | | Nürnberg | 1988/29500 | E-Mail/ Bild einfügen |
06.09.2003 | (Bearbeiten) | | 226 | John-Paul | Boardman | | Northampton, England. | 1996/50,000mls | E-Mail/ Bild einfügen |
12.05.2004 | (Bearbeiten) | | 565 | Torsten | Salewski | 31171 | Nordstemmen7Burgstemmen | Bj.1994;59.900 km;dunkelrot | E-Mail/
 |
2008-10-20 | (Bearbeiten) | | 30 | Axel | Wittich | 26506 | Norden | verkauft | E-Mail/
 |
07.10.2000 | (Bearbeiten) | | 59 | Bob | H.A. van Brussel | | Niederlande/Barneveld | 1989/80.000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
03.04.2001 | (Bearbeiten) | | 575 | Josef | Coenen | 41372 | Niederkrüchten | 1993 /31000 /schwarz | E-Mail/
 |
2008-12-04 | (Bearbeiten) | | 524 | Armin, | Kröff, | 56566 | Neuwied | 2000, 50600, schwarz | E-Mail/
 |
2008-07-07 | (Bearbeiten) | | 525 | Tommy | Haselbach. | 56566 | Neuwied | 89, 54700, rot | E-Mail/
 |
2008-07-07 | (Bearbeiten) | | 482 | Paul | Uebler | 91413 | Neustadt/Aisch | 88, 43` weinrot | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-10-19 | (Bearbeiten) | | 596 | Leszek | Hointza | 93333 | Neustadt | 92/ schwarz | E-Mail/
 |
2009-03-18 | (Bearbeiten) | | 303 | Ralf | Ullrich | 41464 | Neuss | 1989/16980/rot | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-06-21 | (Bearbeiten) | | 434 | Ronald | Schultz | 24534 | Neumünster | 1987/53000 / rotmetallic | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-03-15 | (Bearbeiten) | | 463 | Peter | Schwarz | 56335 | Neuhäusel | 1986 / 92000 / Perlgrau | E-Mail/
 |
2007-06-22 | (Bearbeiten) | | 526 | Ulrich | Beck | 72639 | Neuffen | 2008/3500/schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-07-07 | (Bearbeiten) | | 501 | Jürgen | Mahnert | 53947 | Nettersheim | 1993/46.000/schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-04-06 | (Bearbeiten) | | 245 | hans | hans | | nederland | 95 68000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
01.09.2004 | (Bearbeiten) | | 308 | hans | poppelaars | breda | nederland | 95 71000km r/gr | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-07-02 | (Bearbeiten) | | 318 | Karl-Heinz | Fromkorth | 69239 | Neckarsteinach | 1988/51000/rot/verkauft | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-08-05 | (Bearbeiten) | | 230 | Karl-Heinz | Fromkorth | | Neckarsteinach | 1988/ 46000 | E-Mail/ Bild einfügen |
27.06.2004 | (Bearbeiten) | | 614 | Dietrich | Clausen | 25587 | Münsterdorf | 1987/58000/violett | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-07-05 | (Bearbeiten) | | 6 | Detlef | Weber | 48151 | Münster, Klausenburgweg 9 | ? | Bild einfügen |
31.07.2000 | (Bearbeiten) | | 647 | Klaus | Struckamp | 48159 | Münster | 1999 / 38500 / Aubergine | E-Mail/ Bild einfügen |
2009-08-28 | (Bearbeiten) | | 623 | Klaus | Struckamp | 48159 | Münster | 1999 / 38500 / Aubergine | E-Mail/
 |
2009-08-28 | (Bearbeiten) | | 519 | Dieter | Roßkothen | 45472 | Mülheim a. d. Ruhr | 1989 - 55300 km - Perlgrau | E-Mail/
 |
2008-05-29 | (Bearbeiten) | | 305 | Manfred | Blumentrath | 45472 | Mülheim | 03/90 39300KM blau-met. | E-Mail/ Bild einfügen |
2005-06-26 | (Bearbeiten) | | 462 | Thomas | Schmidkunz | 63165 | Mühlheim | 1994/62000/Bourdoux | E-Mail/
 |
2007-06-21 | (Bearbeiten) | | 144 | Richard | Reinke | 63165 | Mühlheim | 93/ 143000 km | E-Mail/ Bild einfügen |
08.06.2002 | (Bearbeiten) | | 213 | Henri | Houben | | Munstergeleen, Nederlande | 1999 / 16000 | E-Mail/ Bild einfügen |
09.02.2004 | (Bearbeiten) | | 390 | franz | schwarz | 72116 | mössingen | 91-35tsd-weiss | E-Mail/ Bild einfügen |
2007-01-15 | (Bearbeiten) | | 633 | Jan | Ostermann | 71297 | Mönsheim | 2008/2300km/Schwarz | E-Mail/ Bild einfügen |
2010-02-04 | (Bearbeiten) | | 266 | Peter | Buhleier | | Mönchberg | 1993/34000 Meilen | E-Mail/ Bild einfügen |
25.04.2005 | (Bearbeiten) | | 375 | Gerrit | Bojen | 26802 | Moormerland | 1999/ 18000km Lila | E-Mail/ Bild einfügen |
2006-09-22 | (Bearbeiten) | | 105 | andre | guiristante | | montreal canada | 1993 15000km | E-Mail/
 |
24.10.2001 | (Bearbeiten) | | 109 | Gerhard | Terbuyken | | MonheimamRhein | 1994 / 70.000 | E-Mail/
 |
17.11.2001 | (Bearbeiten) | | 527 | Manfred | Schmitt | 55278 | Mommenheim | 1989, 49000, silber | E-Mail/ Bild einfügen |
2008-07-12 | (Bearbeiten) | | 532 | Ralf | Bunge | 32425 | Minden | 1987/14000/silbergrau | E-Mail/
 |
2008-08-17 | (Bearbeiten) | | 169 | Volker | Rolinger | 66663 | Merzig Saarland | 2000 / 8500 | E-Mail/ Bild einfügen |
24.01.2003 | (Bearbeiten) | | 172 | Cor | Bekhof | | Meppel Niederlande | bj 1991 46000 km farbe weiß | E-Mail/
 |
12.02.2003 | (Bearbeiten) | | 74 | Benno | Rußwurm | | Mendhausen | 1994 / 80 000 | E-Mail/ URL/ Bild einfügen |
